# IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M612DN B/N 75 PPM

- Link: https://pcchips.net.pe/producto/impresora-hp-laserjet-enterprise-m612dn-b-n-75-ppm/
- Published: 2026-10-29T01:16:20-05:00
- Author: pchipsweb

**Características**  |  Funciones |  Impresión |  
 |  Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) |  Hasta 75 ppm ^(1) |  
 |  Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) |  Hasta 71 ppm ^(1) |  
 |  Primera página impresa en negro (carta, lista) |  Velocidad máxima de 5 segundos ^(2) ( ^(2) Se midió con ISO/IEC 17629.

 La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.)

  |  
 |  Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) |  Velocidad máxima de 5,1 segundos ^(2) ( ^(2) Se midió con ISO/IEC 17629.

 La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.)

  |  
 |  Salida de primera página impresa color (carta, preparada) |  Se midió con ISO/IEC 17629.

 La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.)

  |  
 |  Salida de primera página impresa color (A4, preparada) |  Se midió con ISO/IEC 17629.

La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.

  |  
 |  Impresión a doble cara |  Automática (estándar) |  
 |  Ciclo de trabajo (mensual, carta) |  Hasta 300.000 páginasHasta 300.000 páginas ^(3) (El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.) |  
 |  Ciclo de trabajo (mensual, A4) |  Hasta 300.000 páginas ^(3) (El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.) |  
 |  Volumen de páginas mensuales recomendado |  5000 a 30.000 ^(4) (HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.) |  
 |  Calidad de impresión en negro (óptima) |  Hasta 1200 x 1200 dpi |  
 |  Lenguajes de impresión |  HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7), Apple AirPrint™ |  
 |  Tecnología de impresión |  Laser |
