# ESCANER SP-1130N FUJITSU

- Link: https://pcchips.net.pe/producto/escaner-sp-1130n-fujitsu/
- Published: 2026-10-29T01:14:13-05:00
- Author: pchipsweb

|  **Categoría** |  **Especificación** |  
   |  **Marca / Modelo** |  Ricoh SP-1130N |  
 |  **Número de parte** |  CG01000-299901 |  
 |  **Tipo de equipo** |  Escáner de documentos empresarial (desktop) |  
 |  **Velocidad de escaneo** |  Hasta 30 ppm / 60 ipm (dúplex) |  
 |  **Modo de escaneo** |  Simplex y dúplex automático |  
 |  **Capacidad ADF** |  50 hojas |  
 |  **Ciclo de trabajo diario** |  Hasta 4,500 escaneos/día |  
 |  **Resolución óptica** |  Hasta 600 dpi |  
 |  **Sensor** |  CMOS CIS (Contact Image Sensor) |  
 |  **Formatos de escaneo** |  Color, escala de grises, monocromo |  
 |  **Tamaño máximo** |  Hasta Legal (8.5″ x 14″) |  
 |  **Documentos largos** |  Hasta 3,048 mm |  
 |  **Conectividad** |  USB 3.2 Gen 1 / Ethernet (LAN Gigabit) |  
 |  **Compatibilidad** |  Windows, macOS, Ubuntu |  
 |  **Dimensiones** |  297 x 132 x 135 mm |  
 |  **Peso** |  2.5 kg aprox. |  
 |  **Uso recomendado** |  Oficinas, digitalización masiva, gestión documental |
