# ESCANER SCANNER DE DOCUMENTOS RICOH FI-8930 A3 130 PPM

- Link: https://pcchips.net.pe/producto/escaner-scanner-de-documentos-ricoh-fi-8930-a3-130-ppm/
- Published: 2026-10-29T01:11:32-05:00
- Author: pchipsweb

|  **Categoría** |  **Especificación** |  
   |  **Características principales** |   |  
 |  Tipo de escáner |  Alimentador Automático de Documentos (ADF), alimentación manual y dúplex |  
 |  Capacidad del ADF |  Hasta 750 hojas (A4 80 g/m² o Carta 20 lb) |  
 |  Resolución óptica |  600 ppp (hasta 1200 ppp mediante controlador) |  
 |  Velocidad de escaneo |  130 ppm (A4 horizontal) / 100 ppm (A4 vertical) |  
 |  Modos de escaneo |  Color, escala de grises, monocromo y detección automática de color |  
 |  Tamaños de documento admitidos |  A3, A4, A5, A6, B5, B6, carta y tamaños personalizados |  
 |  Tamaño personalizado mínimo |  48 × 70 mm |  
 |  Tamaño personalizado máximo |  305 × 431.8 mm |  
 |  Escaneo de páginas largas |  Hasta 6,096 mm (240″) |  
 |  **Detección y alimentación de documentos** |   |  
 |  Detección de alimentación múltiple |  Tres sensores ultrasónicos (izquierda, centro y derecha) |  
 |  Método de separación |  Rodillo de freno |  
 |  Soporte de papel (giro en U) |  20 – 256 g/m² |  
 |  Soporte de papel (alimentación directa) |  20 – 570 g/m² |  
 |  Escaneo de sobres |  Hasta 1.25 mm de grosor |  
 |  **Procesamiento de imágenes** |   |  
 |  Funciones avanzadas |  Detección automática de color, rotación automática, eliminación de fondo y páginas en blanco, iDTC dinámico y estático, corrección de bordes, eliminación de perforaciones, reducción de rayas verticales, difusión de errores |  
 |  Formatos de salida |  PDF, PDF/A, TIFF, JPEG, BMP, entre otros |  
 |  **Conectividad y control** |   |  
 |  USB |  USB 3.2 Gen 1 |  
 |  Ethernet |  10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ-45) |  
 |  Pantalla |  LCD TFT táctil de 4.3” |  
 |  Software incluido |  PaperStream Capture, ClickScan, PDF con búsqueda, herramientas de configuración y gestión centralizada |  
 |  **Rendimiento y consumo de energía** |   |  
 |  Volumen diario recomendado |  Hasta 110,000 páginas |  
 |  Consumo en funcionamiento |  ≤ 70 W |  
 |  Modo ECO |  ≤ 40 W |  
 |  Modo reposo |  ≤ 2.5 W (LAN) / ≤ 1.5 W (USB) |  
 |  **Dimensiones y peso** |   |  
 |  Dimensiones (Al × An × Pr) |  315 × 460 × 430 mm |  
 |  Peso |  23 kg |
